| Pesan Ketua Asprov PSSI Jawa Barat

STRUKTUR KETUA DAN KOMITE EKSEKUTIF
ASOSIASI PSSI PROVINSI JAWA BARAT
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | Prof. Drs. Tommy Apriantono, M.Sc., Ph.D | Ketua Umum |
| 2 | Ir. Akhmad Hadian Lukita, MBA., QWP. | Wakil Ketua |
| 3 | H. Erwan Setiawan, S.E. |
Anggota Komite Eksekutif (Komite Kompetisi dan Komite Media) |
| 4 | Herman, S.Pd., AIFO-P |
Anggota Komite Eksekutif (Komite Teknik dan Pengembangan dan Komite Futsal) |
| 5 | Junaidi Samsudin |
Anggota Komite Eksekutif (Komite Keuangan dan Komite Sepak Bola) |
| 6 | AKBP Dr. Rimsyahtono, S.I.K., M.M., C.P.H.R. |
Anggota Komite Eksekutif (Komite Wasit dan Komite Pengembangan Usia Muda) |
| 7 | Sutisna Suwirya, S.Ip. |
Anggota Komite Eksekutif (Komite Fair Play & Tanggung Jawab Sosial dan Komite Keamanan) |
| 8 | Wahyuliana Chandra Rini |
Anggota Komite Eksekutif (Komite Medis dan Komite Sepak Bola Wanita) |
| 9 | Suryadi |
Anggota Komite Eksekutif (Komite Hukum dan Komite Status Pemain) |
STRUKTUR KESEKRETARIATAN
| NO | NAMA | JABATAN | |
| 1 | Dr. Muhamad Fahmi Hasan | Sekretaris Jenderal | fahmi.hasan@itb.ac.id |
| 2 | Alexander Anggoro K | Manajer Administrasi | alex.pssi.jabar@gmail.com |
| 3 | Iwan Jati Kusnadi | Manajer Kompetisi & Organisasi | iwanjati61@gmail.com |
| 4 | Awalia Dinis Rawildati | Manajer Keuangan | Awaliadr@gmail.com |
| 5 | Zaenuddin, S.Pd | Manajer Penugasan Match Commisioner | zezaenuddin@gmail.com |
| 6 | Manajer Penugasan Wasit | ||
| 7 | M Fahmi Mudzakir, S.Pd | Manager SDM & Diklat | mfahmimudzakir6@gmail.com |
| 8 | Aldi Faisal Rivaldi | Staf Administasi Bidang Kompetisi | aldifaisal98@gmail.com |
| 9 | Aghnia Rachma | Staf Administrasi Umum | daghnia1@gmail.com |
| 10 | Naufal Dzaki, M.Or | Staf Administasi Bidang Database dan Media | dzakiifal@gmail.com |
| 11 | Ryan Salviany Grova, S.Or | Staf Administrasi Bidang Perwasitan | ryan1112180@gmail.com |
| 12 | Sandra | Karyawan Kebersihan dan Perlengkapan | sandraalgiazhar@gmail.com |
STRUKTUR BADAN YUDISIAL
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |